DK-SCPM సౌర నీటి పంపులు



పనితీరు వక్రతలు

సాంకేతిక పారామితులు
అంశం | Voitage | P2 | గరిష్ట ప్రవాహం | మాక్స్ హెడ్ | అవుట్లెట్ | కేబుల్ | సౌర ప్యానెల్ | ||
KW | HP | ఓపెన్ వోల్టేజ్ | శక్తి | ||||||
279 DK-SCPM6-30-48-550 | 48 వి | 0.55 | 0.75 | 6m3/h | 30 మీ | 1 '' | 2m | <110 వి | ≥750W |
280 DK-SCPM21-16-72-750 | 72 వి | 0.75 | 1 | 21 మీ3/h | 16 మీ | 2 '' | 2m | <170 వి | ≥1000W |
281 DK-SCPM26-15-110-1100 | 110 వి | 1.1 | 1.5 | 26 మీ3/h | 15 మీ | 2 '' | 2m | <210 వి | ≥1500W |
282 DK-SCPM27-21-110-1500 | 110 వి | 1.5 | 2 | 27 మీ3/h | 21 మీ | 2 '' | 2m | <210 వి | ≥2000W |
283 DK-SCPM45-17-110-1500 | 110 వి | 1.5 | 2 | 45 మీ3/h | 17 మీ | 3 '' | 2m | <210 వి | ≥2000W |
అంశం | ఎసి వోటేజ్ | DC Voitage | P2 | గరిష్ట ప్రవాహం | మాక్స్ హెడ్ | అవుట్లెట్ | కేబుల్ | సౌర ప్యానెల్ | ||
KW | HP | ఓపెన్ వోల్టేజ్ | శక్తి | |||||||
284 DK-SCPM21-16-110-750-A/D. | 110 వి- 240 వి | 60 వి -430 వి | 0.75 | 1 | 21 మీ3/h | 16 మీ | 2 '' | 2m | <430 వి | ≥1000W |
285 DK-SCPM26-15-150-1100-A/D. | 110 వి- 240 వి | 60 వి -430 వి | 1.1 | 1.5 | 26 మీ3/h | 15 మీ | 2 '' | 2m | <430 వి | ≥1500W |
286 DK-SCPM27-21-200-1500-A/D. | 110 వి- 240 వి | 60 వి -430 వి | 1.5 | 2 | 27 మీ3/h | 21 మీ | 2 '' | 2m | <430 వి | ≥2000W |
287 DK-SCPM45-17-200-1500-A/D. | 110 వి- 240 వి | 60 వి -430 వి | 1.5 | 2 | 45 మీ3/h | 17 మీ | 3 '' | 2m | <430 వి | ≥2000W |
288 DK-SCPM60-24-300-2200-A/D. | 110 వి- 240 వి | 60 వి -430 వి | 2.2 | 3 | 60 మీ3/h | 24 మీ | 4 '' | 2m | <430 వి | ≥3000W |
అంశం | DC Voitage | P2 | గరిష్ట ప్రవాహం | మాక్స్ హెడ్ | అవుట్లెట్ | కేబుల్ | సౌర ప్యానెల్ | ||
KW | HP | ఓపెన్ వోల్టేజ్ | శక్తి | ||||||
289 DK -SCPM21-16-110-750-HV | 110 వి | 0.75 | 1 | 21 మీ3/h | 16 మీ | 2 '' | 2m | <430 వి | ≥1000W |
290 DK-SCPM26-15-150-1100-HV | 150 వి | 1.1 | 1.5 | 26 మీ3/h | 15 మీ | 2 '' | 2m | <430 వి | ≥1500W |
291 DK -SCPM27-21-200-1500-HV | 200 వి | 1.5 | 2 | 27 మీ3/h | 21 మీ | 2 '' | 2m | <430 వి | ≥2000W |
292 DK-SCPM45-17-200-1500-HV | 200 వి | 1.5 | 2 | 45 మీ3/h | 17 మీ | 3 '' | 2m | <430 వి | ≥2000W |
293 DK -SCPM60-24-300-2200-HV | 300 వి | 2.2 | 3 | 60 మీ3/h | 24 మీ | 4 '' | 2m | <490 వి | ≥3000W |




